世界の国「せかいのくに」- a világ országai
Már korábban hozzákezdtem, de nem fejeztem be. Itt egy hozzávetőleges lista a világ országairól, csak szókincsnövelés, illetve katakana-olvasási gyakorlat. Ha meg van adva a kanji, akkor azt is használják, amennyiben nincs, akkor csak a középső oszlop a mérvadó. Pár esetben mindkettő előfordulhat. Magyarország esetében a 洪牙利 változat rendkívül ritkán használatos, csak érdemes tudnotok róla.
kanji |
kana |
jelentés |
国 | くに | ország |
大陸 | たいりく | kontinens |
アフリカ | Afrika | |
南極大陸 | なんきょくたいりく | Antarktika |
アジア | Ázsia | |
ヨーロッパ | Európa | |
北アメリカ | きたアメリカ | Észak-Amerika |
南アメリカ | みなみアメリカ | Dél-Amerika |
南極 | なんきょく | Déli-Sark |
北極 | ほっきょく | Északi-Sark |
アフガニスタン | Afganisztán | |
アルバニア | Albánia | |
アルジェリア | Algéria | |
アメリカ | Egyesült Államok | |
米国 | べいこく | Egyesült Államok |
アンゴラ | Angola | |
アルゼンチン | Argentína | |
オーストラリア | Ausztrália | |
オーストリア | Ausztria | |
バハマ | Bahamák | |
バーレーン | Bahrein | |
バングラデシュ | Banglades | |
バルバドス | Barbadosz | |
ベルギー | Belgium | |
ベリーズ | Belize | |
ブータン | Bhutan | |
ボリビア | Bolívia | |
ボスニヤ・ヘルツェゴビナ | Bosznia-Hercegovina | |
ボツワナ | Botswana | |
ブラジル | Brazília | |
ブルネイ | Brunei | |
ブルガリア | Bulgária | |
カンボジア | Kambodzsa | |
カメルーン | Kamerun | |
カナダ | Kanada | |
中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | Közép-Afrika |
チャド | Csád | |
チリ | Chile | |
中国 | ちゅうごく | Kína |
コロンビア | Kolumbia | |
コンゴ | Kongó | |
コスタリカ | Costa Rica | |
クロアチア | Horvátország | |
キューバ | Kuba | |
キプロス | Ciprus | |
チェコ | Csehország | |
デンマーク | Dánia | |
ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | Dominikai Köztársaság |
エクアドル | Ecuador | |
エジプト | Egyiptom | |
エルサルバドル | El Salvador | |
赤道ギニア | せきどうギニア | Egyenlítői Guinea |
エシトニア | Észtország | |
エチオピア | Etiópia | |
フィジー | Fidzsi-szigetek | |
フィンランド | Finnország | |
フランス | Franciaország | |
ガンビア | Gambia | |
ドイツ | Németország | |
ガーナ | Ghána | |
英国 | えいこく | Nagy-Britannia |
イギリス | Nagy-Britannia | |
ギリシャ | Görögország | |
グリーンランド | Grönland | |
グレナダ | Granada | |
グアテマラ | Guatemala | |
ギニア | Guinea | |
ガイヤナ | Guyana | |
ハイチ | Haiti | |
オランダ | Hollandia | |
ホンジェラス | Honduras | |
香港 | ほんこん | Hong Kong |
洪牙利 | ハンガリー | Magyarország |
アイスランド | Izland | |
インド | India | |
インドネシア | Indonézia | |
イラン | Irán | |
イラク | Irak | |
アイルランド | Írország | |
イスラエル | Izrael | |
イタリア | Olaszország | |
ジャマイカ | Jamaika | |
日本 | にほん / にっぽん | Japán |
ヨルダン | Jordánia | |
ケニア | Kenya | |
コソボ | Koszovó | |
クウェート | Kuwait | |
ラオス | Laosz | |
ラトビア | Litvánia | |
レバノン | Libanon | |
リベリア | Libéria | |
リビア | Líbia | |
リトアニア | Litvánia | |
ルクセンブルク | Luxemburg | |
マカオ | Makaó | |
マダガスカル | Madagaszkár | |
マラウィ | Malawi | |
マレーシア | Malajzia | |
マルタ | Málta | |
モルジブ | Maldív-szigetek | |
モーリシャス | Mauritius | |
メキシコ | Mexikó | |
モナコ | Monaco | |
蒙古 | もうこ | Mongólia |
モンゴル | Mongólia | |
モロッコ | Marokkó | |
モザンビーク | Mozambik | |
ミャンマー | Myanmar | |
ナミビア | Namíbia | |
ネパール | Nepál | |
ニューギニア | Új-Guinea | |
ニュージーランド | Új-Zéland | |
ニカラグア | Nicaragua | |
ナイジェリア | Nigéria | |
北朝鮮 | きたちょうせん | Észak-Korea |
ノルウェー | Norvégia | |
オーマン | Omán | |
パキスタン | Pakisztán | |
パレスチナ | Palesztína | |
パナマ | Panama | |
パプアニューギニア | Pápua Új-Guinea | |
パラグアイ | Paraguay | |
ペルー | Peru | |
フィリピン | Fülöp-szigetek | |
ポーランド | Lengyelország | |
ポルトガル | Portugália | |
カタール | Katar | |
ルーマニア | Románia | |
ロシア | Oroszország | |
ルワンダ | Ruanda | |
サウジアラビア | Szaud-Arábia | |
スコットランド | Skócia | |
セネガル | Szenegál | |
セイシェル | Seychelle-szigetek | |
シンガポール | Szingapúr | |
スロバキア | Szlovákia | |
スロベニア | Szlovénia | |
ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | Salamon-szigetek |
ソマリア | Szomália | |
南アフリカ | みなみアフリカ | Dél-Afrika |
韓国 | かんこく | Dél-Korea |
スペイン | Spanyolország | |
スリランカ | Srí Lanka | |
スーダン | Szudán | |
スウェーデン | Svédország | |
スイス | Svájsz | |
シリア | Szíria | |
タヒチ | Tahiti | |
台湾 | たいわん | Tajvan |
タンザニア | Tanzánia | |
タイ | Thaiföld | |
トリニダード・トバゴ | Trinidad és Tobago | |
チュニジア | Tunézia | |
トルコ | Törökország | |
ウガンダ | Uganda | |
ウクライナ | Ukraina | |
アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | Egyesült Arab Emirátusok |
ウルグアイ | Uruguay | |
バチカン | Vatikán | |
ベネズエラ | Venezuela | |
ベトナム | Vietnám | |
ウェールズ | Wales | |
イエメン | Jemen | |
ザイール | Zaire | |
ザンビア | Zambia | |
ジンバブエ | Zimbabwe |
Magyarországnak is van kanjija: 洪牙利
van. és soha nem használják 🙂
Ritkábban, de használatos, például japán jogsiban, és főként rövidítésekként 洪 gyakori hivatkozás hivatalos iratokban/híradásokban, legutóbbi a 読売新聞-ban találkoztam vele.
gyanakszom, a blog olvasóinak nagy része az életben nem fog találkozni vele 🙂 tisztán a realitás talaján maradva. mire oda jutnak, úgyis megtanulják 😀 de azért a hétköznapi életben főleg a katakanás verzióval fognak találkozni. de ha gondolod, beletehetem, hogy teljes legyen 🙂